Kategorien
Willkommen zurück!
2 Euro Kursmünze Fürst Rainier III Monaco 2004 polierte Platte
45,00 EUR
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Auflagezahlen: Krügerrand in Gold, Anlagemünze aus Süd-Afrika
Der Krügerrand gehört zu den ersten Bullionmünzen seiner Art und wird seit 1967 geprägt. Die große Produktion in Millionenauflagen begann in den 70er Jahren. In den 80er Jahren folgten die kleineren Staffeln, welche aber nie an die Auflagen der 1 Unze Standard-Goldmünze herankamen.
Auf Druck der USA erfolgten der Boykott südafrikanischer Produkte, sodass auch in der EU ab 1986 Einfuhren verboten waren. Im Jahr 1999 wurde das Importverbot wieder aufgehoben. So sind einige Exemplare der Münze bis heute echte Sammlerstücke.
Anbei eine detaillierte Auflistung der Prägezahlen der Krügerrand-Goldmünze aus Süd-Afrika:
| Prägejahr: |
Auflage: |
| 1967 | 40.000 |
| 1968 | 20.000 |
| 1969 | 20.000 |
| 1970 | 311.000 |
| 1971 | 550.000 |
| 1972 | 544.000 |
| 1973 | 559.000 |
| 1974 | 3.204.000 |
| 1975 | 4.804.000 |
| 1976 | 3.005.000 |
| 1977 | 3.331.000 |
| 1978 | 6.012.000 |
| 1979 | 4.941.000 |
| 1980 | 3.143.000 |
| 1981 | 3.560.000 |
| 1982 | 2.566.000 |
| 1983 | 3.369.000 |
| 1984 | 2.064.000 |
| 1985 | 865.000 |
| 1986 | --- |
| 1987 | 111.000 |
| 1988 | 615.000 |
| 1989 | 194.000 |
| 1990 | 391.000 |
| 1991 | 283.000 |
| 1992 | 2.000 |
| 1993 | 162.000 |
| 1994 | 130.000 |
| 1995 | 59.000 |
| 1996 | 10.000 |
| 1997 | --- |
| 1998 | 6.000 |
| 1999 | 17.000 |
| 2000 | 35.000 |
| 2001 | 6.000 |
| 2002 | 16.000 |
| 2003 | 46.000 |
| 2004 | 72.000 |
Die Inhalte dieser Internetpräsenz sind nach bestem Wissen recherchiert worden, trotzdem kann für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen keine Gewähr übernommen werden.
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Charts from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_usoz_4.gif)
